|  | 
  
    |  | 
  
    | 八、氣液(油、水)分離器 | 
  
    | 壓縮空氣在管道內(nèi)流動過程中,由于壓力和溫度的變化,使壓縮空氣中的油水析出。因此在工礦企業(yè)主管道入口處應設置氣液分離器。 壓縮空氣系統(tǒng)中的氣液分離器分為:旋風式氣液分離器和直通式氣液分離器。
 
 1. SXQY型旋風式氣液分離器如圖39及結(jié)構(gòu)尺寸見表45
 | 
  
    | 
      
        |  
          圖39  | 表45 
                
                  | 型號 | DN | H | H1 | D | L |  
                  | SXQY-25 | 25 | 860 | 170 | 159 | 180 |  
                  | SXQY-32 | 32 | 860 | 170 | 159 | 180 |  
                  | SXQY-40 | 40 | 940 | 300 | 219 | 200 |  
                  | SXQY-50 | 50 | 940 | 300 | 219 | 200 |  
                  | SXQY-65 | 65 | 945 | 315 | 325 | 260 |  
                  | SXQY-80 | 80 | 945 | 315 | 325 | 260 |  
                  | SXQY-100 | 100 | 995 | 350 | 426 | 310 |  
                  | SXQY-125 | 125 | 1290 | 420 | 516 | 400 |  
                  | SXQY-150 | 150 | 1450 | 500 | 616 | 500 |  
                  | SXQY-200 | 200 | 1590 | 580 | 716 | 550 |  |  | 
  
    | 注:表內(nèi)尺寸按工作壓力0.8MPa為依據(jù)。 | 
  
    | 2. SZQY型直通式氣液分離器如圖40及結(jié)構(gòu)尺寸見表46 | 
  
    | 
      注:表內(nèi)尺寸按工作壓力0.8MPa為依據(jù)。
        |  
          圖40 | 表46 
                
                  | 型號 | DN | H | H1 | D | L |  
                  | SZQY-25 | 25 | 760 | 165 | 159 | 100 |  
                  | SZQY-32 | 32 | 760 | 165 | 159 | 100 |  
                  | SZQY-40 | 40 | 840 | 200 | 219 | 100 |  
                  | SZQY-50 | 50 | 840 | 200 | 219 | 100 |  
                  | SZQY-65 | 65 | 845 | 210 | 325 | 100 |  
                  | SZQY-80 | 80 | 845 | 215 | 325 | 100 |  
                  | SZQY-100 | 100 | 915 | 250 | 426 | 120 |  
                  | SZQY-125 | 125 | 1070 | 300 | 516 | 120 |  
                  | SZQY-150 | 150 | 1250 | 325 | 616 | 120 |  
                  | SZQY-200 | 200 | 1410 | 440 | 716 | 120 |  |  | 
  
    | 3. 根據(jù)客戶需要和工藝參數(shù),設計生產(chǎn) (1)立式和臥式重立分離器 (2)立式和臥式絲網(wǎng)分離器
 |